Dao phay cầu hệ inch VERTEX VEK78, VEK79, VEK80, VEB83, VEB84 và VEB85 là dao phay ngón đầu cầu làm từ hợp kim hạt mịn (MG Carbide), không phủ, đo cỡ bằng phân số inch. Dao được dùng để phay bề mặt cong 3D và các góc bo, chủ yếu ở bước bán tinh và phay tinh, trên thép dưới 30 HRC gồm thép carbon, thép hợp kim, cùng nhôm, đồng và nhựa.
Dòng 2 me VEK78, VEK79, VEK80 và dòng 4 me VEB83, VEB84, VEB85 có đường kính dao Dc từ 1/32 đến 1 inch, theo ba loại chiều dài: tiêu chuẩn, dài và rất dài.

Đặc Điểm Dao Phay Cầu Hệ Inch VERTEX VEK78–VEK80, VEB83–VEB85
- Đầu cầu: phần cắt ở cuối dao bo tròn dạng cầu, một bán kính không đổi; loại này hay gặp khi phay bề mặt cong 3D và làm khuôn, chủ yếu ở bước bán tinh và phay tinh.
- Rãnh đáy tròn và góc bo: đầu cầu phay được rãnh có đáy bo tròn và các góc bo, cho chỗ chuyển tiếp mượt thay vì cạnh sắc.
- Dải cỡ và chuôi: đường kính dao Dc từ 1/32 đến 1 inch, đường kính chuôi d từ 1/8 đến 1 inch; các cỡ Dc 1/32 đến 1/8 dùng chung chuôi 1/8, từ Dc 3/8 trở lên chuôi bằng đường kính dao.
- Ba loại chiều dài: tiêu chuẩn (VEK78, VEB83), dài (VEK79, VEB84) và rất dài (VEK80, VEB85); chiều dài lưỡi cắt Lc từ 3/32 đến 3 inch, chiều dài tổng L từ 1-1/2 đến 6 inch, loại dài và rất dài chỉ có từ Dc 1/8.
- Dung sai: đường kính dao Dc 0/-0.0015 inch, đường kính chuôi d dung sai h6.
Bảng Mã VEK78–VEK80, VEB83–VEB85: 78 Mã Sản Phẩm
Các bảng tính theo inch.
Bảng Mã VEK78 2 Me, Loại Tiêu Chuẩn (20 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEK78-1/32 | 1/32 | 3/32 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-241 |
| VEK78-3/64 | 3/64 | 1/8 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-242 |
| VEK78-1/16 | 1/16 | 3/16 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-243 |
| VEK78-5/64 | 5/64 | 1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-244 |
| VEK78-3/32 | 3/32 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-245 |
| VEK78-7/64 | 7/64 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-246 |
| VEK78-1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-247 |
| VEK78-5/32 | 5/32 | 9/16 | 2 | 3/16 | 6010-248 |
| VEK78-3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 3/16 | 6010-249 |
| VEK78-7/32 | 7/32 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 | 6010-250 |
| VEK78-1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | 6010-251 |
| VEK78-9/32 | 9/32 | 3/4 | 2-1/2 | 5/16 | 6010-252 |
| VEK78-5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | 6010-253 |
| VEK78-3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | 6010-254 |
| VEK78-7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 | 6010-255 |
| VEK78-1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | 6010-256 |
| VEK78-9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 9/16 | 6010-257 |
| VEK78-5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5/8 | 6010-258 |
| VEK78-3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 3/4 | 6010-259 |
| VEK78-1 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 | 6010-260 |
Bảng Mã VEK79 2 Me, Loại Dài (10 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEK79-1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 1/8 | 6010-271 |
| VEK79-3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 3/16 | 6010-272 |
| VEK79-1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 1/4 | 6010-273 |
| VEK79-5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 5/16 | 6010-274 |
| VEK79-3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 3/8 | 6010-275 |
| VEK79-7/16 | 7/16 | 2 | 4 | 7/16 | 6010-276 |
| VEK79-1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 6010-277 |
| VEK79-5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 5/8 | 6010-278 |
| VEK79-3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 3/4 | 6010-279 |
| VEK79-1 | 1 | 2-1/4 | 5 | 1 | 6010-280 |
Bảng Mã VEK80 2 Me, Loại Rất Dài (10 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEK80-1/8 | 1/8 | 1 | 3 | 1/8 | 6010-291 |
| VEK80-3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | 3/16 | 6010-292 |
| VEK80-1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | 6010-293 |
| VEK80-5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4 | 5/16 | 6010-294 |
| VEK80-3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 3/8 | 6010-295 |
| VEK80-7/16 | 7/16 | 3 | 6 | 7/16 | 6010-296 |
| VEK80-1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 1/2 | 6010-297 |
| VEK80-5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 5/8 | 6010-298 |
| VEK80-3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 3/4 | 6010-299 |
| VEK80-1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6010-300 |
Bảng Mã VEB83 4 Me, Loại Tiêu Chuẩn (18 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEB83-1/16 | 1/16 | 3/16 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-311 |
| VEB83-5/64 | 5/64 | 1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-312 |
| VEB83-3/32 | 3/32 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-313 |
| VEB83-7/64 | 7/64 | 3/8 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-314 |
| VEB83-1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 6010-315 |
| VEB83-5/32 | 5/32 | 9/16 | 2 | 3/16 | 6010-316 |
| VEB83-3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 3/16 | 6010-317 |
| VEB83-7/32 | 7/32 | 5/8 | 2-1/2 | 1/4 | 6010-318 |
| VEB83-1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 1/4 | 6010-319 |
| VEB83-9/32 | 9/32 | 3/4 | 2-1/2 | 5/16 | 6010-320 |
| VEB83-5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 5/16 | 6010-321 |
| VEB83-3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3/8 | 6010-322 |
| VEB83-7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 7/16 | 6010-323 |
| VEB83-1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1/2 | 6010-324 |
| VEB83-9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 9/16 | 6010-325 |
| VEB83-5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 5/8 | 6010-326 |
| VEB83-3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 3/4 | 6010-327 |
| VEB83-1 | 1 | 1-1/2 | 4 | 1 | 6010-328 |
Bảng Mã VEB84 4 Me, Loại Dài (10 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEB84-1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 1/8 | 6010-341 |
| VEB84-3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 3/16 | 6010-342 |
| VEB84-1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 1/4 | 6010-343 |
| VEB84-5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 5/16 | 6010-344 |
| VEB84-3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 3/8 | 6010-345 |
| VEB84-7/16 | 7/16 | 2 | 4 | 7/16 | 6010-346 |
| VEB84-1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 6010-347 |
| VEB84-5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 5/8 | 6010-348 |
| VEB84-3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 3/4 | 6010-349 |
| VEB84-1 | 1 | 2-1/4 | 5 | 1 | 6010-350 |
Bảng Mã VEB85 4 Me, Loại Rất Dài (10 Mã)

| Mã sản phẩm (ORDER NO.) | Dc 0/-0.0015 | Lc (inch) | L (inch) | d h6 | Mã số (CODE NO.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEB85-1/8 | 1/8 | 1 | 3 | 1/8 | 6010-361 |
| VEB85-3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | 3/16 | 6010-362 |
| VEB85-1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 1/4 | 6010-363 |
| VEB85-5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4 | 5/16 | 6010-364 |
| VEB85-3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 3/8 | 6010-365 |
| VEB85-7/16 | 7/16 | 3 | 6 | 7/16 | 6010-366 |
| VEB85-1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 1/2 | 6010-367 |
| VEB85-5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 5/8 | 6010-368 |
| VEB85-3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 3/4 | 6010-369 |
| VEB85-1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6010-370 |
Các sản phẩm cùng nhóm xem tại danh mục Dụng cụ cắt.
Dao Phay Cầu Hệ Inch VERTEX Gồm Sáu Dòng 2 Me Và 4 Me
| Dòng | Số me | Loại chiều dài | Dc từ – đến (inch) | Số mã |
|---|---|---|---|---|
| VEK78 | 2 | Tiêu chuẩn | 1/32 – 1 | 20 |
| VEK79 | 2 | Dài | 1/8 – 1 | 10 |
| VEK80 | 2 | Rất dài | 1/8 – 1 | 10 |
| VEB83 | 4 | Tiêu chuẩn | 1/16 – 1 | 18 |
| VEB84 | 4 | Dài | 1/8 – 1 | 10 |
| VEB85 | 4 | Rất dài | 1/8 – 1 | 10 |
| Tổng | 78 |
Đọc Cỡ Dao Phay Cầu Hệ Inch: Phân Số Inch Đổi Sang Mm
Dc của dao phay cầu hệ inch ghi bằng phân số inch, và 1 inch bằng 25.4 mm. Mã sản phẩm cũng ghi luôn cỡ: phần sau dấu gạch của VEK78-1/4 là 1/4, của VEB83-1 là 1.
| Dc (phân số inch) | ≈ mm |
|---|---|
| 1/8 | ≈ 3.18 |
| 1/4 | ≈ 6.35 |
| 1/2 | ≈ 12.70 |
| 1 | ≈ 25.40 |
Vật Liệu Gia Công Của VEK78, VEK79, VEK80, VEB83, VEB84, VEB85
| Nhóm | GR | Tên gốc (tiếng Anh) | Tiếng Việt |
|---|---|---|---|
| P | GR1 | Thép carbon | Thép carbon |
| P | GR2 | <24HRC thép hợp kim thấp | Thép hợp kim thấp dưới 24 HRC |
| P | GR3 | <30HRC thép hợp kim cao | Thép hợp kim cao dưới 30 HRC |
| N | GR10 | Nhôm | Nhôm |
| N | GR11 | Đồng | Đồng |
| N | GR12 | Nhựa | Nhựa |
Chọn Mã VEK78–VEK80, VEB83–VEB85 Theo Dc, Loại Chiều Dài Và Số Me
- Dc theo bản vẽ: 1/32 và 3/64 chỉ có ở VEK78, VEB83 bắt đầu từ 1/16.
- Loại chiều dài: tiêu chuẩn, dài hoặc rất dài.
- Số me: VEK78, VEK79, VEK80 là 2 me, VEB83, VEB84, VEB85 là 4 me; cách chọn giữa hai loại này giống như với Dao phay ngón hệ inch VERTEX VEK70–VEK72, VEK74–VEK76.
- Mã sản phẩm đầy đủ, ví dụ VEK79-1/4 hoặc VEB84-1/4.
| Dc | VEK78 (2 me) | VEB83 (4 me) |
|---|---|---|
| 1/32 | Có (6010-241) | Không có |
| 3/64 | Có (6010-242) | Không có |
| 1/16 | Có (6010-243) | Có (6010-311) |
| 5/64 | Có (6010-244) | Có (6010-312) |
| 1/8 | Có (6010-247) | Có (6010-315) |
Dao Phay Cầu Hệ Inch Và Các Trang Dao Phay Khác Của VERTEX
Về số đo, nhóm đầu cầu đi cặp với nhóm đầu vuông hệ inch: VEK78, VEK79, VEK80 trùng VEK70, VEK71, VEK72, còn VEB83, VEB84, VEB85 trùng VEK74, VEK75, VEK76 ở Dc, Lc, L và d. Ngoài sáu dòng hệ inch, VERTEX còn nhiều dòng Dao phay cầu hợp kim khác; dao phay ngón đầu vuông thuộc nhóm Dao phay ngón hợp kim.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Dao Phay Cầu Hệ Inch VEK78, VEB83
VEK78 Và VEB83 Khác Nhau Ở Điểm Nào?
Khác nhau ở số me và dải cỡ: VEK78 có 2 me, VEB83 có 4 me, cùng là loại chiều dài tiêu chuẩn. Dao ít me chừa nhiều chỗ cho phoi hơn, còn dao nhiều me cho bề mặt mịn hơn nên hợp bước phay tinh mặt cong.
Về cỡ, VEK78 có thêm hai cỡ nhỏ Dc 1/32 và 3/64, còn VEB83 bắt đầu từ 1/16. Từ 1/16 trở lên, ở cùng Dc thì chiều dài lưỡi cắt Lc, chiều dài tổng L và đường kính chuôi d giống nhau, nên đổi giữa hai dòng không làm đổi kích thước dao.
VEB83, VEB84 Và VEB85 Có Những Loại Chiều Dài Nào?
VEB83 là loại chiều dài tiêu chuẩn, VEB84 là loại dài và VEB85 là loại rất dài; VEK78, VEK79, VEK80 chia tương tự cho dao 2 me. Ở cùng Dc, loại dài và rất dài có Lc và L lớn hơn: Dc 1/4 có Lc 3/4 và L 2-1/2 ở VEB83, Lc 1-1/8 và L 3 ở VEB84, Lc 1-1/2 và L 4 ở VEB85.
Chọn loại nào tùy chiều sâu cần gia công; chiều dài nhô ra khỏi đầu kẹp nên ngắn nhất có thể để giữ độ cứng vững cao, hạn chế rung và đảo dao. Loại dài và rất dài chỉ có từ Dc 1/8 đến 1 inch.
Dao Phay Cầu 1/8 Inch Bằng Bao Nhiêu Mm?
Cỡ 1/8 inch quy đổi ≈ 3.18 mm, theo phép tính 0.125 × 25.4, vì 1 inch đúng bằng 25.4 mm. Cỡ inch và cỡ mm không trùng khít, nên dao 1/8 inch và dao 3 mm là hai cỡ khác nhau; khi bản vẽ ghi inch, nên chọn dao cùng hệ đơn vị.
Hai mã VEK78-1/8 và VEB83-1/8 cùng có cỡ này, cùng Lc 1/2, L 1-1/2 và đường kính chuôi d 1/8 inch, khác nhau ở số me.
Báo Giá Dao Phay Cầu Hệ Inch VERTEX VEK78–VEK80, VEB83–VEB85
Nam Dương là đại diện phân phối VERTEX trực tiếp tại Việt Nam; liên hệ ngay hotline 0911 066 515 để được tư vấn chọn mã và báo giá dao phay cầu hệ inch VERTEX VEK78–VEK80, VEB83–VEB85.













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.