Công thức tính đầu chia độ vạn năng dạng chia gián tiếp là n = 40/Z: n là số vòng quay tay quay cho mỗi lần chia, 40 là tỉ số truyền trục vít – bánh vít của đầu chia độ dòng BS của VERTEX, và Z là số phần cần chia đều trên chi tiết. Tỉ số 40:1 áp dụng cho dòng BS VERTEX theo tài liệu hướng dẫn chính hãng — model khác có thể dùng tỉ số truyền khác, bạn cần tra lại tài liệu đi kèm máy trước khi áp dụng công thức. Bài viết có bảng đầy đủ 18 vòng lỗ và hai ví dụ tính từng bước, giúp bạn ra kết quả quay được ngay tại máy. Số liệu và công thức trong bài trích từ tài liệu hướng dẫn sử dụng chính hãng dòng BS của VERTEX; Nam Dương là đơn vị phân phối trực tiếp VERTEX tại Việt Nam. Trước khi áp dụng công thức, bạn cần hiểu tỉ số 40:1 này vận hành trong đầu chia độ như thế nào.
Đầu Chia Độ Vạn Năng Hoạt Động Thế Nào
Đầu chia độ vạn năng dòng BS của VERTEX chia đều một chi tiết bằng cách quay tay quay để truyền chuyển động qua cặp trục vít – bánh vít có tỉ số 40:1 tới mâm cặp gá phôi. Quay tay quay đúng 40 vòng thì mâm cặp gá phôi quay đúng 1 vòng — đây là cơ sở suy ra công thức tính số vòng quay ở phần sau. Nhìn theo góc quay, mỗi vòng tay quay tương ứng 360°/40 = 9° trên phôi — một cách hình dung khác của cùng tỉ số truyền 40:1 này. Đầu chia độ vạn năng thuộc nhóm phụ kiện máy phay dùng để chia đều góc, lỗ, và mặt trên chi tiết tròn; bạn xem thêm về đầu chia độ vạn năng hoặc nhóm phụ kiện máy phay của VERTEX.

Ba bộ phận bạn cần nắm khi thao tác đầu chia độ:
– Tay quay, gắn với trục vít, là bộ phận bạn trực tiếp xoay.
– Đĩa chia, gồm 3 đĩa — 1 đĩa lắp sẵn, 2 đĩa đi kèm theo bộ — mỗi đĩa mang nhiều vòng lỗ đồng tâm.
– Chốt định vị (2 càng kéo), dùng để đếm đúng số lỗ trên vòng đã chọn, tránh đếm nhầm.
Chia trực tiếp dùng một đĩa chia nhanh riêng có 24 lỗ, gắn trên trục chính của đầu chia độ — không phải mâm cặp chia độ (đây là tên một sản phẩm khác, xem phần dưới). Để chia trực tiếp, bạn gạt trục vít ra khỏi ăn khớp, nhả chốt chia trực tiếp, xoay trục chính theo số lỗ cần dịch trên đĩa 24 lỗ, rồi gài chốt chia trực tiếp lại. Công thức: số lỗ cần dịch = 24/D, với D là số phần cần chia. Ví dụ, D = 6 cần dịch 24/6 = 4 lỗ; D = 8 cần dịch 24/8 = 3 lỗ. Vì vậy chia trực tiếp chỉ áp dụng khi D là ước của 24 — tức 2, 3, 4, 6, 8, 12, hoặc 24 — và hoàn toàn không dùng tỉ số 40:1 vì trục vít đã gạt ra khỏi ăn khớp. Chia gián tiếp dùng công thức n = 40/Z kết hợp đĩa chia — đây là trọng tâm của bài viết này. Từ tỉ số 40:1 vừa nêu, công thức tính số vòng quay tay quay được viết lại thành một phép chia đơn giản.
Công Thức Tính Đầu Chia Độ (n = 40/Z)
Công thức tính số vòng quay tay quay cho mỗi lần chia là n = 40/Z, áp dụng cho đầu chia độ có tỉ số truyền 40:1 như dòng BS VERTEX.
n = 40 / Z
n là số vòng quay tay quay cần thực hiện mỗi lần chia; 40 là tỉ số truyền của đầu chia độ dòng BS VERTEX; Z là số phần cần chia đều trên chi tiết. Số 40 chỉ đúng cho dòng BS VERTEX theo tài liệu này — đầu chia độ model khác có thể dùng tỉ số truyền khác, cần tra lại tài liệu đi kèm máy (xem thêm phần Câu Hỏi Thường Gặp bên dưới). Đầu chia độ máy phay dạng nhỏ gọn cũng có thể dùng tỉ số truyền khác, cần kiểm tra tài liệu riêng trước khi áp công thức này.
Khi Z là ước số của 40 — tức 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, hoặc 40 — n ra số nguyên, bạn chỉ cần quay đúng số vòng đó, không phải đếm lỗ. Khi Z không phải ước số của 40, n có phần lẻ và bạn cần dùng vòng lỗ trên đĩa chia — dưới đây là bảng đầy đủ 18 vòng lỗ của đầu chia độ BS VERTEX.
Bảng Số Lỗ 3 Đĩa Chia Của Đầu Chia Độ BS VERTEX
Bộ đĩa chia của đầu chia độ vạn năng dòng BS của VERTEX gồm 3 đĩa, mỗi đĩa có 6 vòng lỗ đồng tâm, tổng cộng 18 vòng lỗ để bạn chọn khi kết quả tính ra số lẻ. Bảng số lỗ dưới đây trích nguyên văn từ tài liệu hướng dẫn sử dụng chính hãng kèm theo đầu chia độ VERTEX — không phải số liệu suy đoán.
| Đĩa Chia | Ghi Chú | Vòng Lỗ (6 Vòng Mỗi Đĩa) |
|---|---|---|
| Đĩa 1 | Lắp sẵn trên đầu chia | 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 |
| Đĩa 2 | Đi kèm theo bộ | 21 · 23 · 27 · 29 · 31 · 33 |
| Đĩa 3 | Đi kèm theo bộ | 37 · 39 · 41 · 43 · 47 · 49 |

Bạn dùng chốt định vị (2 càng kéo) để đếm đúng số lỗ trên vòng đã chọn — đếm sai 1 lỗ là góc chia bị lệch. Bội của 3 có mặt ở cả 3 đĩa (18, 21, 27, 33, 39…), tài liệu VERTEX ghi rõ lắp đĩa nào cũng được — ưu tiên đĩa đang lắp sẵn để đỡ tháo đĩa ra thay. Cần thêm vòng lỗ khác hoặc thay đĩa cũ, bạn có thể mua rời đĩa chia độ. Có bảng vòng lỗ đầy đủ, phần tiếp theo áp dụng vào một ví dụ tính cụ thể.
Ví Dụ Tính Từng Bước: Chia 6 Phần Đều
Ví dụ dưới đây lấy từ tài liệu hướng dẫn của VERTEX: chia một chi tiết tròn thành 6 mặt đều bằng đầu chia độ dòng BS của VERTEX.
- Tính n = 40/Z với Z = 6: n = 40/6 = 6 (phần nguyên) cộng 4/6 (phần lẻ).
- Rút gọn phần lẻ: 4/6 = 2/3.
- Tìm trong 18 vòng lỗ một vòng chia hết cho mẫu số 3 — vòng 39 lỗ (vòng thứ 2 của Đĩa 3), vì 39 = 13 × 3.
- Số lỗ cần đếm = 2/3 × 39 = 26 lỗ. Kiểm tra: 4/6 × 39 = 156/6 = 26 — khớp.
Kết quả: mỗi lần chia, bạn quay 6 vòng cộng 26 lỗ trên vòng 39 lỗ.
Vòng 39 lỗ thuận lợi cho ví dụ này vì chia hết cho mẫu số 3; nếu vòng khác trong bảng cũng chia hết cho cùng mẫu số, bạn có thể chọn đĩa đang lắp sẵn theo nguyên tắc đã nêu ở trên. Không phải phần chia nào cũng thuận lợi như ví dụ này, nên bạn cần nắm quy tắc chọn vòng lỗ tổng quát.
Cách Chọn Vòng Lỗ Khi Phần Lẻ Không Chia Hết
Khi n = 40/Z ra số lẻ mà mẫu số không trùng vòng lỗ nào trong 18 vòng lỗ có sẵn, bạn cần rút gọn phân số rồi quy đổi sang một vòng lỗ chia hết cho mẫu số đó. Quy tắc chung gồm 4 bước, khái quát hóa từ ví dụ chia 6 phần ở trên — đây là cách suy ra hợp lý từ ví dụ mẫu, không phải trích nguyên văn tài liệu VERTEX:
- Tính n = 40/Z, tách phần nguyên và phần lẻ a/Z.
- Rút gọn a/Z về phân số tối giản a′/b′.
- Tìm trong 18 vòng lỗ một vòng C chia hết cho b′, tức C = k × b′.
- Số lỗ cần đếm bằng a′ × k. Bạn quay (phần nguyên) vòng, cộng (a′ × k) lỗ trên vòng C.
Ví dụ: chia 11 phần đều. n = 40/11 = 3 (phần nguyên) cộng 7/11 (phần lẻ, đã tối giản vì 7 và 11 không có ước chung). Vòng chia hết cho 11 trong 18 vòng lỗ là vòng 33 lỗ (vòng cuối của Đĩa 2), vì 33 = 3 × 11. Số lỗ = 7 × 3 = 21. Kiểm tra: 21/33 = 7/11 — khớp. Kết quả: bạn quay 3 vòng cộng 21 lỗ trên vòng 33 lỗ.

Nếu nhiều vòng cùng thỏa mãn, bạn nên ưu tiên vòng thuộc đĩa đang lắp sẵn để đỡ tháo đĩa. Với các phần chia đơn giản như chia đôi, chia tư, hoặc chia sáu, bạn cũng có thể dùng mâm cặp chia độ để thao tác nhanh hơn, không cần tính theo công thức 40:1. Quy tắc chọn vòng lỗ trên xử lý được phần lớn trường hợp bạn gặp khi thao tác thực tế.
Bảng Chia Chính Hãng
Bảng chia chính hãng dưới đây trích từ sách hướng dẫn vận hành chính hãng VERTEX (Operation and Service Manual, Dividing Head B & S Type) đi kèm đầu chia độ — tra thẳng theo số phần chia Z từ 2 đến 50, thay vì phải tự tính theo quy tắc rút gọn phân số ở trên. Đây là dữ liệu gốc trích từ tài liệu kỹ thuật kèm máy, không phải số liệu tổng hợp lại từ nguồn khác.
Bảng gồm 3 cột: Số phần chia (Z) là số phần bạn cần chia đều trên chi tiết; Vòng lỗ dùng là vòng lỗ tra trong bộ 18 vòng lỗ đã nêu ở trên; Quay tay quay là số vòng quay tay quay cộng số lỗ cần đếm trên vòng lỗ ở cột giữa.
Ký hiệu ✻ ở cột Vòng lỗ dùng nghĩa là không cần vòng lỗ — bạn chỉ cần quay đúng số vòng chẵn ghi ở cột Quay tay quay. Dấu ✻ chỉ xuất hiện ở Z = 2, 4, 5, 8, 10, 20, và 40 — đúng bằng các ước số của 40 đã nêu ở phần công thức phía trên.
| Số phần chia (Z) | Vòng lỗ dùng | Quay tay quay |
|---|---|---|
| 2 | ✻ | 20 vòng |
| 3 | 33 | 13 vòng + 11 lỗ |
| 4 | ✻ | 10 vòng |
| 5 | ✻ | 8 vòng |
| 6 | 33 | 6 vòng + 22 lỗ |
| 7 | 49 | 5 vòng + 35 lỗ |
| 8 | ✻ | 5 vòng |
| 9 | 18 | 4 vòng + 8 lỗ |
| 10 | ✻ | 4 vòng |
| 11 | 33 | 3 vòng + 21 lỗ |
| 12 | 33 | 3 vòng + 11 lỗ |
| 13 | 39 | 3 vòng + 3 lỗ |
| 14 | 49 | 2 vòng + 42 lỗ |
| 15 | 33 | 2 vòng + 22 lỗ |
| 16 | 20 | 2 vòng + 10 lỗ |
| 17 | 17 | 2 vòng + 6 lỗ |
| 18 | 18 | 2 vòng + 4 lỗ |
| 19 | 19 | 2 vòng + 2 lỗ |
| 20 | ✻ | 2 vòng |
| 21 | 21 | 1 vòng + 19 lỗ |
| 22 | 33 | 1 vòng + 27 lỗ |
| 23 | 23 | 1 vòng + 17 lỗ |
| 24 | 33 | 1 vòng + 22 lỗ |
| 25 | 20 | 1 vòng + 12 lỗ |
| 26 | 39 | 1 vòng + 21 lỗ |
| 27 | 27 | 1 vòng + 13 lỗ |
| 28 | 49 | 1 vòng + 21 lỗ |
| 29 | 29 | 1 vòng + 11 lỗ |
| 30 | 33 | 1 vòng + 11 lỗ |
| 31 | 31 | 1 vòng + 9 lỗ |
| 32 | 20 | 1 vòng + 5 lỗ |
| 33 | 33 | 1 vòng + 7 lỗ |
| 34 | 17 | 1 vòng + 3 lỗ |
| 35 | 49 | 1 vòng + 7 lỗ |
| 36 | 18 | 1 vòng + 2 lỗ |
| 37 | 37 | 1 vòng + 3 lỗ |
| 38 | 19 | 1 vòng + 1 lỗ |
| 39 | 39 | 1 vòng + 1 lỗ |
| 40 | ✻ | 1 vòng |
| 41 | 41 | 40 lỗ |
| 42 | 21 | 20 lỗ |
| 43 | 43 | 40 lỗ |
| 44 | 33 | 30 lỗ |
| 45 | 18 | 16 lỗ |
| 46 | 23 | 20 lỗ |
| 47 | 47 | 40 lỗ |
| 48 | 18 | 15 lỗ |
| 49 | 49 | 40 lỗ |
| 50 | 20 | 16 lỗ |
Bảng chính hãng đôi khi chọn vòng lỗ khác cách tính tay ở trên nhưng vẫn cho kết quả tương đương. Ở ví dụ chia 6 phần trước đó, bài này tính ra vòng 39 lỗ với 6 vòng cộng 26 lỗ cần đếm; bảng chính hãng tại Z = 6 lại chọn vòng 33 lỗ với 6 vòng cộng 22 lỗ cần đếm. Cả hai đều đúng vì 22/33 = 26/39 = 2/3 — bạn chọn vòng nào cũng được, tùy đĩa đang lắp sẵn trên máy.
Từ Z = 51 trở lên, sách hướng dẫn chính hãng có thêm một bảng riêng — phần lớn số phần trong dải này phải dùng chia vi sai (differential indexing) kèm bánh răng thay thế, mục ngay dưới đây trình bày đầy đủ cách tra và cách lắp.
Bảng Chia Vi Sai Cho Số Phần Từ 51 Đến 380
Chia vi sai (differential indexing) cần lắp bánh răng thay thế lên trục và giá bắt bánh răng. Trong dòng BS, chỉ BS-2 có bộ phận này — catalogue gọi riêng BS-2 là Universal Dividing Head. BS-0, BS-1, và BS-2A là bản bán vạn năng (Semi-Universal), thân máy cùng kiểu với BS-2 nhưng không có trục và giá bắt bánh răng, nên không chia vi sai được.
Máy bán vạn năng vẫn chia gián tiếp được 93 trong 330 số (28%) của dải 51–380 — đúng những dòng mà cả 4 cột bánh răng A, B, C, D trong bảng dưới đây đều đánh dấu “–” — dùng thẳng bộ 18 vòng lỗ đã nêu ở trên, không cần bánh răng nào. 237 số còn lại (72%) mới bắt buộc bánh răng thay thế, và chỉ BS-2 lắp được bánh răng đó.
Từ Z = 51 trở lên, sách hướng dẫn chính hãng VERTEX có bảng riêng, và phần lớn số phần trong dải này phải dùng chia vi sai (differential indexing) — lắp thêm bánh răng thay thế lên đầu chia độ, không chỉ tra vòng lỗ như dải Z = 2…50 ở trên.
Chia vi sai áp dụng khi Z không chia được bằng bất kỳ vòng lỗ nào trong bộ 18 vòng lỗ đã nêu. Thay vì chia đúng Z, bạn quay tay quay theo một số chia XẤP XỈ — tài liệu gọi số này là T′ — mà vòng lỗ chia được; bộ bánh răng thay thế lắp thêm vào đầu chia độ tự bù phần chênh lệch giữa T′ và Z bằng cách làm đĩa chia xoay thêm một lượng nhỏ trong lúc bạn quay tay quay. Số lỗ quay mỗi lần chia vẫn theo cùng nguyên lý n = 40/Z nhưng dùng T′ thay Z: số lỗ quay ứng với 40/T′. Tỉ số bộ bánh răng thay thế bằng 40 × |T′ − Z| / T′.
Bảng dưới đọc theo 2 cột đầu quen thuộc cộng 5 cột bánh răng. Cột Vòng Lỗ và Số Lỗ Quay cho biết bạn quay tay quay bấy nhiêu lỗ trên vòng đó cho mỗi lần chia — đọc giống hệt bảng Z = 2…50 ở trên. Cột A, B, C, D là 4 bánh răng thay thế, lắp đúng theo vị trí ghi trong sách. Cột Trung Gian là bánh răng trung gian, dùng để đảo chiều quay khi cần. Dấu “–” ở bất kỳ cột bánh răng nào nghĩa là không cần bánh răng ở vị trí đó; dòng nào cả 5 cột bánh răng đều là “–” thì số phần đó vẫn chia đơn giản được, chỉ cần đĩa lỗ như dải Z = 2…50. Trong 330 số phần từ 51 đến 380, có 93 số chia đơn giản được và 237 số phải lắp bánh răng. Bộ bánh răng thay thế dùng trong bảng gồm 11 loại: 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, và 100 răng.
Ví dụ, với Z = 51: bảng ghi vòng lỗ dùng là 33 (vòng cuối của Đĩa 2, đã nêu ở trên) và số lỗ quay là 24/33 — tức mỗi lần chia bạn quay 24 lỗ trên vòng 33, chưa hết 1 vòng chẵn. Cột bánh răng ghi A = 64, B = 44, C = 48, D = 24; cột Trung Gian để trống nên bạn không cần bánh răng đảo chiều. Bạn lắp 2 cặp bánh răng theo đúng thứ tự trong bảng — cặp 64-44 và cặp 48-24 — lên đầu chia độ, rồi quay tay quay 24 lỗ trên vòng 33 cho mỗi lần chia; bộ bánh răng tự bù phần chênh lệch để 51 phần chia ra đều nhau.
| Z | Vòng lỗ | Số lỗ quay | A | B | C | D | Trung gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 33 | 24 | 64 | 44 | 48 | 24 | – |
| 52 | 39 | 30 | – | – | – | – | – |
| 53 | 33 | 24 | 64 | 44 | – | – | 28 |
| 54 | 27 | 20 | – | – | – | – | – |
| 55 | 33 | 24 | – | – | – | – | – |
| 56 | 49 | 35 | – | – | – | – | – |
| 57 | 33 | 22 | 48 | 24 | – | – | 40 |
| 58 | 29 | 20 | – | – | – | – | – |
| 59 | 33 | 22 | 32 | 48 | – | – | 40 |
| 60 | 33 | 22 | – | – | – | – | – |
| 61 | 16 | 10 | 72 | 48 | 40 | 32 | – |
| 62 | 31 | 20 | – | – | – | – | – |
| 63 | 16 | 10 | 40 | 32 | 24 | 48 | – |
| 64 | 16 | 10 | – | – | – | – | – |
| 65 | 39 | 24 | – | – | – | – | – |
| 66 | 33 | 20 | – | – | – | – | – |
| 67 | 49 | 28 | 48 | 28 | – | – | 32 |
| 68 | 17 | 10 | – | – | – | – | – |
| 69 | 49 | 28 | 32 | 56 | – | – | 40 |
| 70 | 49 | 28 | – | – | – | – | – |
| 71 | 15 | 8 | 64 | 24 | 32 | 40 | – |
| 72 | 18 | 10 | – | – | – | – | – |
| 73 | 15 | 8 | 64 | 40 | 32 | 48 | – |
| 74 | 37 | 20 | – | – | – | – | – |
| 75 | 15 | 8 | – | – | – | – | – |
| 76 | 19 | 10 | – | – | – | – | – |
| 77 | 20 | 10 | 48 | 32 | – | – | 40 |
| 78 | 39 | 20 | – | – | – | – | – |
| 79 | 20 | 10 | 24 | 48 | – | – | 44 |
| 80 | 20 | 10 | – | – | – | – | – |
| 81 | 21 | 10 | 40 | 28 | – | – | 44 |
| 82 | 41 | 20 | – | – | – | – | – |
| 83 | 21 | 10 | 32 | 48 | 40 | 56 | – |
| 84 | 21 | 10 | – | – | – | – | – |
| 85 | 17 | 8 | – | – | – | – | – |
| 86 | 43 | 20 | – | – | – | – | – |
| 87 | 33 | 15 | 24 | 44 | 40 | 48 | – |
| 88 | 33 | 15 | – | – | – | – | – |
| 89 | 18 | 8 | 24 | 72 | 64 | 48 | – |
| 90 | 18 | 8 | – | – | – | – | – |
| 91 | 20 | 8 | 72 | 40 | 48 | 24 | – |
| 92 | 23 | 10 | – | – | – | – | – |
| 93 | 20 | 8 | 56 | 40 | 48 | 24 | – |
| 94 | 47 | 20 | – | – | – | – | – |
| 95 | 19 | 8 | – | – | – | – | – |
| 96 | 20 | 8 | 64 | 40 | – | – | 28 |
| 97 | 20 | 8 | 48 | 40 | – | – | 32 |
| 98 | 49 | 20 | – | – | – | – | – |
| 99 | 20 | 8 | 24 | 40 | 32 | 48 | – |
| 100 | 20 | 8 | – | – | – | – | – |
| 101 | 33 | 12 | 72 | 44 | 48 | 24 | – |
| 102 | 33 | 12 | 64 | 44 | 48 | 24 | – |
| 103 | 33 | 12 | 56 | 44 | 48 | 24 | – |
| 104 | 39 | 15 | – | – | – | – | – |
| 105 | 21 | 8 | – | – | – | – | – |
| 106 | 33 | 12 | 64 | 44 | – | – | 28 |
| 107 | 33 | 12 | 48 | 44 | – | – | 32 |
| 108 | 27 | 10 | – | – | – | – | – |
| 109 | 33 | 12 | 24 | 44 | 32 | 48 | – |
| 110 | 33 | 12 | – | – | – | – | – |
| 111 | 33 | 11 | 72 | 24 | – | – | 28 |
| 112 | 33 | 11 | 64 | 24 | – | – | 32 |
| 113 | 33 | 11 | 56 | 24 | – | – | 32 |
| 114 | 33 | 11 | 48 | 24 | – | – | 40 |
| 115 | 23 | 8 | – | – | – | – | – |
| 116 | 29 | 10 | – | – | – | – | – |
| 117 | 33 | 11 | 24 | 24 | – | – | 48 |
| 118 | 33 | 11 | 32 | 48 | – | – | 44 |
| 119 | 33 | 11 | 28 | 48 | 32 | 56 | – |
| 120 | 33 | 11 | – | – | – | – | – |
| 121 | 33 | 10 | 48 | 24 | 40 | 24 | – |
| 122 | 16 | 5 | 72 | 48 | 40 | 32 | – |
| 123 | 33 | 10 | 72 | 44 | 40 | 24 | – |
| 124 | 31 | 10 | – | – | – | – | – |
| 125 | 33 | 10 | 40 | 44 | 56 | 24 | – |
| 126 | 16 | 5 | 40 | 32 | 24 | 48 | – |
| 127 | 16 | 5 | 24 | 64 | 40 | 48 | – |
| 128 | 16 | 5 | – | – | – | – | – |
| 129 | 33 | 10 | 40 | 44 | – | – | 32 |
| 130 | 39 | 12 | – | – | – | – | – |
| 131 | 49 | 14 | 48 | 56 | 72 | 24 | – |
| 132 | 33 | 10 | – | – | – | – | – |
| 133 | 49 | 14 | 48 | 24 | – | – | 44 |
| 134 | 49 | 14 | 48 | 28 | – | – | 44 |
| 135 | 27 | 8 | – | – | – | – | – |
| 136 | 17 | 5 | – | – | – | – | – |
| 137 | 49 | 14 | 24 | 28 | – | – | 56 |
| 138 | 49 | 14 | 32 | 56 | – | – | 44 |
| 139 | 49 | 14 | 24 | 48 | 32 | 56 | – |
| 140 | 49 | 14 | – | – | – | – | – |
| 141 | 18 | 5 | 40 | 48 | – | – | 32 |
| 142 | 15 | 4 | 64 | 24 | 32 | 40 | – |
| 143 | 15 | 4 | 56 | 24 | 32 | 40 | – |
| 144 | 18 | 5 | – | – | – | – | – |
| 145 | 29 | 8 | – | – | – | – | – |
| 146 | 15 | 4 | 64 | 40 | 32 | 48 | – |
| 147 | 15 | 4 | 32 | 40 | – | – | 44 |
| 148 | 37 | 10 | – | – | – | – | – |
| 149 | 20 | 5 | 48 | 32 | 44 | 24 | – |
| 150 | 15 | 4 | – | – | – | – | – |
| 151 | 20 | 5 | 72 | 32 | – | – | 28 |
| 152 | 19 | 5 | – | – | – | – | – |
| 153 | 20 | 5 | 56 | 32 | – | – | 40 |
| 154 | 20 | 5 | 48 | 32 | – | – | 40 |
| 155 | 31 | 8 | – | – | – | – | – |
| 156 | 39 | 10 | – | – | – | – | – |
| 157 | 20 | 5 | 24 | 32 | – | – | 48 |
| 158 | 20 | 5 | 24 | 48 | – | – | 44 |
| 159 | 20 | 5 | 28 | 64 | 32 | 56 | – |
| 160 | 20 | 5 | – | – | – | – | – |
| 161 | 21 | 5 | 40 | 24 | – | – | 44 |
| 162 | 21 | 5 | 40 | 28 | – | – | 32 |
| 163 | 33 | 8 | 32 | 72 | 48 | 44 | – |
| 164 | 41 | 10 | – | – | – | – | – |
| 165 | 33 | 8 | – | – | – | – | – |
| 166 | 21 | 5 | 40 | 56 | 32 | 48 | – |
| 167 | 21 | 5 | 24 | 72 | 40 | 56 | – |
| 168 | 21 | 5 | – | – | – | – | – |
| 169 | 18 | 4 | 64 | 48 | 44 | 24 | – |
| 170 | 17 | 4 | – | – | – | – | – |
| 171 | 18 | 4 | 48 | 24 | – | – | 40 |
| 172 | 43 | 10 | – | – | – | – | – |
| 173 | 18 | 4 | 32 | 48 | 56 | 24 | – |
| 174 | 18 | 4 | 64 | 48 | – | – | 32 |
| 175 | 18 | 4 | 40 | 24 | 32 | 48 | – |
| 176 | 20 | 4 | 72 | 40 | 64 | 24 | – |
| 177 | 18 | 4 | 32 | 48 | – | – | 40 |
| 178 | 18 | 4 | 24 | 72 | 64 | 48 | – |
| 179 | 20 | 4 | 72 | 40 | 56 | 24 | – |
| 180 | 18 | 4 | – | – | – | – | – |
| 181 | 20 | 5 | 72 | 24 | 56 | 32 | 40 |
| 182 | 20 | 4 | 72 | 40 | 48 | 24 | – |
| 183 | 21 | 4 | 72 | 28 | 48 | 24 | – |
| 184 | 23 | 5 | – | – | – | – | – |
| 185 | 37 | 8 | – | – | – | – | – |
| 186 | 20 | 4 | 56 | 40 | 48 | 24 | – |
| 187 | 49 | 10 | 40 | 56 | 72 | 28 | – |
| 188 | 47 | 10 | – | – | – | – | – |
| 189 | 20 | 4 | 48 | 40 | 44 | 24 | – |
| 190 | 19 | 4 | – | – | – | – | – |
| 191 | 20 | 4 | 72 | 40 | – | – | 32 |
| 192 | 20 | 4 | 64 | 40 | – | – | 32 |
| 193 | 20 | 4 | 56 | 40 | – | – | 32 |
| 194 | 20 | 4 | 48 | 40 | – | – | 44 |
| 195 | 39 | 8 | – | – | – | – | – |
| 196 | 49 | 10 | – | – | – | – | – |
| 197 | 20 | 4 | 24 | 40 | – | – | 48 |
| 198 | 20 | 4 | 24 | 40 | 32 | 48 | – |
| 199 | 21 | 4 | 44 | 28 | 32 | 24 | – |
| 200 | 20 | 4 | – | – | – | – | – |
| 201 | 21 | 4 | 48 | 28 | – | – | 32 |
| 202 | 21 | 4 | 64 | 28 | 32 | 48 | – |
| 203 | 21 | 4 | 64 | 48 | – | – | 32 |
| 204 | 21 | 4 | 32 | 28 | – | – | 44 |
| 205 | 41 | 8 | – | – | – | – | – |
| 206 | 21 | 4 | 32 | 56 | 64 | 48 | – |
| 207 | 21 | 4 | 32 | 56 | – | – | 40 |
| 208 | 33 | 6 | 56 | 44 | 48 | 28 | – |
| 209 | 33 | 6 | 48 | 24 | – | – | 40 |
| 210 | 21 | 4 | – | – | – | – | – |
| 211 | 33 | 6 | 72 | 24 | 24 | 44 | – |
| 212 | 33 | 6 | 32 | 44 | 48 | 24 | – |
| 213 | 33 | 6 | 56 | 44 | – | – | 32 |
| 214 | 33 | 6 | 48 | 44 | – | – | 32 |
| 215 | 43 | 8 | – | – | – | – | – |
| 216 | 27 | 5 | – | – | – | – | – |
| 217 | 33 | 6 | 24 | 44 | – | – | 40 |
| 218 | 33 | 6 | 24 | 44 | 32 | 48 | – |
| 219 | 18 | 3 | 72 | 24 | 28 | 24 | – |
| 220 | 33 | 6 | – | – | – | – | – |
| 221 | 39 | 6 | 72 | 24 | 48 | 24 | – |
| 222 | 18 | 3 | 72 | 24 | – | – | 32 |
| 223 | 33 | 6 | 24 | 44 | – | – | 64 · 32 |
| 224 | 18 | 3 | 64 | 24 | – | – | 32 |
| 225 | 18 | 3 | 48 | 32 | 40 | 24 | – |
| 226 | 18 | 3 | 56 | 24 | – | – | 40 |
| 227 | 49 | 8 | 72 | 28 | 64 | 56 | – |
| 228 | 18 | 3 | 56 | 28 | – | – | 40 |
| 229 | 18 | 3 | 44 | 24 | – | – | 48 |
| 230 | 23 | 4 | – | – | – | – | – |
| 231 | 18 | 3 | 48 | 32 | – | – | 40 |
| 232 | 29 | 5 | – | – | – | – | – |
| 233 | 18 | 3 | 56 | 48 | – | – | 32 |
| 234 | 18 | 3 | 24 | 24 | – | – | 48 |
| 235 | 47 | 8 | – | – | – | – | – |
| 236 | 18 | 3 | 32 | 48 | – | – | 44 |
| 237 | 18 | 3 | 24 | 48 | – | – | 44 |
| 238 | 18 | 3 | 28 | 48 | 32 | 56 | – |
| 239 | 49 | 8 | 32 | 56 | 48 | 28 | – |
| 240 | 18 | 3 | – | – | – | – | – |
| 241 | 33 | 6 | 56 | 44 | 72 | 24 | 40 |
| 242 | 49 | 8 | 32 | 28 | 24 | 56 | – |
| 243 | 27 | 4 | 56 | 28 | 48 | 24 | – |
| 244 | 49 | 7 | 72 | 28 | 48 | 24 | – |
| 245 | 49 | 8 | – | – | – | – | – |
| 246 | 27 | 4 | 64 | 24 | 32 | 24 | – |
| 247 | 39 | 6 | 56 | 28 | – | – | 40 |
| 248 | 31 | 5 | – | – | – | – | – |
| 249 | 27 | 4 | 56 | 24 | 32 | 24 | – |
| 250 | 33 | 5 | 56 | 44 | 40 | 24 | – |
| 251 | 18 | 3 | 44 | 24 | – | – | 48 · 40 |
| 252 | 33 | 5 | 48 | 44 | 40 | 24 | – |
| 253 | 33 | 5 | 40 | 24 | – | – | 44 |
| 254 | 18 | 3 | 56 | 24 | – | – | 28 · 48 |
| 255 | 27 | 4 | 40 | 48 | 64 | 24 | – |
| 256 | 49 | 7 | 64 | 32 | 48 | 28 | – |
| 257 | 33 | 5 | 56 | 48 | 40 | 44 | – |
| 258 | 33 | 5 | 40 | 44 | – | – | 32 |
| 259 | 49 | 7 | 72 | 24 | – | – | 32 |
| 260 | 39 | 6 | – | – | – | – | – |
